Смета № СМ-21

ул. Боевая

📍 Кострома июнь 2023 только стоимость работ
Адрес
Детали объекта
26 м² · 5 помещ.
Цена за м²
62 334 ₽/м²
Стоимость работ
1 616 329 ₽
≈ 62 334 ₽/м² · площадь 26 м²
Помещений5
Позиций работ118

Распределение по помещениям

Стоимость работ, ₽

Комната 810 438 ₽
Ванна 246 371 ₽
Без помещения 243 012 ₽
Коридор 164 779 ₽
Кухня 151 725 ₽

Структура работ

По категориям

Шпаклевка стен и потолков · 28 поз. 350 713 ₽
Электромонтажные работы · 9 поз. 219 912 ₽
Плиточные работы · 9 поз. 169 814 ₽
Штукатурка стен и потолков · 11 поз. 158 491 ₽
Стяжка · 17 поз. 146 353 ₽
Монтаж стен и фальш-перегородок · 4 поз. 116 867 ₽
Чистовая отделка стен · 4 поз. 112 753 ₽
Демонтажные работы · 12 поз. 100 376 ₽

Детализация работ по помещениям

Это помещение — пример. «В других сметах» — сколько эту работу обычно берут в других сметах Костромы.

Цены показаны диапазоном, потому что вы не зарегистрированы. Точные цены и остальные помещения — после регистрации.

РаботаОбъёмЕд.ЦенаВ других сметах
грунтовка пола 12.88 м² 300–400 300–400
демонтаж досчатого пола 12.88 м² 1 000–1 250 1 000–1 250
затирка плитки пола 12.88 м² 300–400 300–400
укладка плитки на пол 12.88 м² 4 000–5 000 4 000–5 000
грунтовка стен 72.53 м² 300–400 300–400
поклейка обоев 36.27 м² 800–1 000 800–1 000
шпаклевка стен базовая 36.27 м² 600–800 600–800
шпаклевка стен финишная 36.27 м² 600–800 600–800
обшивка гипсокартоном в 1 уровень 12.88 м² 2 000–3 000 2 000–4 000
шпаклевка финишная 25.76 м² 800–1 000 800–1 000
шлифовка под покраску 12.88 м² 400–600 400–600
поклейка стекловолокна 12.88 м² 800–1 000 —
грунтовка потолка 25.76 м² 300–400 300–400
покраска потолка 25.76 м² 600–800 600–800
грунтовка пола 19.16 м² 300–400 300–400
демонтаж досчатого пола 19.16 м² 1 000–1 250 1 000–1 250
укладка ламината вдоль 19.16 м² 2 000–2 500 2 000–2 500
грунтовка потолка 38.33 м² 300–400 300–400
обшивка гипсокартоном в 1 уровень 19.16 м² 2 000–3 000 2 000–4 000
поклейка стекловолокна 19.16 м² 800–1 000 —
покраска потолка 38.33 м² 600–800 600–800
шлифовка под покраску 19.16 м² 400–600 400–600
шпаклевка финишная 38.33 м² 800–1 000 800–1 000
грунтовка стен 89.48 м² 300–400 300–400
поклейка обоев 44.74 м² 800–1 000 800–1 000
шпаклевка стен базовая 44.74 м² 600–800 600–800
шпаклевка стен финишная 44.74 м² 600–800 600–800
Итого по помещению 810 438 ₽

Отзывы об этом объекте

Отзывов пока нет

Что говорят о работе Начни ремонт на этом объекте. Отзыв попадёт и на карточку компании.

Об этом объекте пока не писали. Будьте первым!
Оставить отзыв

Отзывы пишут только вошедшие — так их нельзя подписать чужим именем. Пароль не нужен: код придёт в WhatsApp.

Войти по коду

Смета оказалась полезной?

Ответ анонимный и не публикуется — он нужен нам, чтобы понимать, какие сметы стоит разбирать подробнее.

Похожие сметы